3Dsystems ProJet X60系列 機(jī)器視覺(jué)

詳細(xì)介紹
3D Systems的ProJet®x60系列三維打印機(jī)利用彩噴打印技術(shù)(CJP)和VisitJet® PXL?材料以構(gòu)建堅(jiān)固的,高分辨率的,全彩色的概念模型,組件和原型,適用于重現(xiàn)設(shè)計(jì),增進(jìn)溝通以及降低研發(fā)和生產(chǎn)成本。
打印模型的應(yīng)用行業(yè)包括:運(yùn)輸、能源、消費(fèi)品、娛樂(lè)、醫(yī)療保健、教育以及其他垂直市場(chǎng)。所生成的零件可以打磨、鉆孔、攻絲、上漆以及電鍍,從而進(jìn)一步擴(kuò)展了可用于成品零件各種特性的選項(xiàng)。
此外,這種模型耐高溫,非常適用于數(shù)字化制造和造型應(yīng)用。
具體參數(shù):
型號(hào) | ProJet 160 | ProJet260 | ProJet 360 | ProJet460 | ProJet660 | ProJet860 |
分辨率 | 300×450DPI | 600×540DPI | ||||
顏色 | 白(單色) | 基本彩色 | 白(單色) | 彩色 | 全彩色 | |
最小形體尺寸 | 0.4mm | 0.15mm | 0.1mm | |||
層厚 | 0.1mm | |||||
垂直構(gòu)建速度 | 20mm/小時(shí) | 23mm/小時(shí) | 28mm/小時(shí) | 5-15mm/小時(shí) | ||
打印體積(mm) | 236×185×127 | 203×254×203 | 254×381×203 | 508×381×229 | ||
打印材料 | VisiJet PXL | |||||
噴頭數(shù) | 304 | 604 | 304 | 604 | 1520 | 1520 |
打印數(shù)量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
支持格式 | STL,VRML,PLY,3DS,F(xiàn)BX,ZPR | |||||
操作溫度 | 13-24℃ | |||||
工作溫度 | 20-55%,非冷凝 | |||||
外形尺寸(cm) | 94×119×158 | 140×114×158 | 218×122×160 | 163×147×185 | ||
重量 | 198KG | 251KG | 273KG | 507KG | 448KG |
典型應(yīng)用:
建筑;
醫(yī)療;
工業(yè)設(shè)計(jì);
藝術(shù)品設(shè)計(jì)等。