GIVI MISURE NCS 功能安全

收錄型號: 0條(帶參數(shù)型號: 0 條)
選型指南: 0 條 應(yīng)用案例: 0 條
安裝調(diào)試: 0 條 安裝調(diào)試: 0 條
維護(hù)維修: 0 條 升級改造: 0 條
特 色
|
規(guī) 格
型號 | NCS "T" | NCS "V" | |||||
解析度 | T5 | T1 | T05 | T01 | 最高5μm | 0.5μm | ±3μm/m |
最大速度 | 2 | ||||||
防護(hù)等級 | IP 54 標(biāo)準(zhǔn) / IP 64 密閉 | ||||||
電氣防護(hù) | 電源極性倒置保護(hù) / 輸出短路電流保護(hù) | ||||||
供電 | 5V±5% | ||||||
電流 | 140mA標(biāo)準(zhǔn)/200mA最大 (Z0=120Ω) | 120mA最大(Z0=120Ω) | |||||
輸出信號A和B周期 | TTL LINE-DRIVER(方波) | 正弦波 1Vpp(周期μ | |||||
熱膨脹系數(shù) | -6-1 | ||||||
原點信號 |
| ||||||
運動阻力 | < 4 N < 2.5N | ||||||
振動 | 100m/s2〔10~2000Hz〕 | ||||||
沖擊 | 150m/s2〔11ms〕 | ||||||
工作溫度 | 0℃ ~ 50℃ | ||||||
存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||||
相對濕度 | 20% ~ 80% |
資料下載
NCS T玻璃光柵尺_(dá)技術(shù)規(guī)格 | |
NCS V玻璃光柵尺_(dá)技術(shù)規(guī)格 |