阿爾泰科技可直接連接串口設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)透明傳輸功能 ZigBee1182
支持無線短距離數(shù)據(jù)傳輸功能,具有自組網(wǎng)能力, 自愈能力強(qiáng)具備中繼路由和終端設(shè)備功能支持點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對多點(diǎn)、對等和Mesh網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)容量大:65000個節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)類型靈活:中心節(jié)點(diǎn)、路由節(jié)點(diǎn).
產(chǎn)品分類:無線通信 工控機(jī) ZigBee 外圍產(chǎn)品 數(shù)據(jù)采集模塊
品牌:阿爾泰科技
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品指標(biāo) | ZigBee芯片 | 工業(yè)級 ZigBee 芯片 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | IEEE 802.15.4ISM 2.4 GHz | |
室內(nèi)/市區(qū)通信距離 | 30m/90m(增強(qiáng)型) | |
戶外/視距通信距離 | 500m/2000m(增強(qiáng)型) | |
發(fā)射功率 | 2.82mw (+4.5dBm)/100mw(+20dBm)(增強(qiáng)型) | |
理論帶寬 | 250Kbps | |
靈敏度 | -97dBm/-103dBm(增強(qiáng)型) | |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?span style="padding:0px;font-size:13.3333px;font-family:'microsoft yahei', ??????, ????, arial, sans-serif;vertical-align:baseline"> | 點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對多點(diǎn)、對等和 Mesh 網(wǎng)絡(luò) | |
信道數(shù) | 16個信道 | |
最大串口數(shù)據(jù) | 300Bytes | |
接口類型 | 串口 | 1個 RS232和1個 RS485(或 RS422)接口, 內(nèi)置15KV ESD保護(hù), 串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位: 8位 停止位:1位、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、偶校驗(yàn) 串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、 38400、57600、115200bps |
指示燈 | 具有電源、通信及 ZigBee 指示燈 | |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50 歐 | |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) | |
I/O接口 | I/O接口 | 提供5路I/O,可實(shí)3路模擬量輸入、2路數(shù)字量輸入輸出; 兼容2路脈沖計(jì)數(shù)功能 |
供電 | 標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V | |
應(yīng)用環(huán)境 與 機(jī)械尺寸 | 工作溫度 | 40~+85℃(-104~+185 F) |
儲存溫度 | -40~+125℃(-104~+257 F) | |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) | |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) | |
重量 | 205g |

提交
阿爾泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)總線系統(tǒng)聯(lián)盟
阿爾泰科技受邀參加英特爾 新技術(shù)助力工業(yè)4.0春季研討會
阿爾泰科技DAM-E3025N輸出模塊
阿爾泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿爾泰科技USB2896 32路AD 16路可編程I/O同步采集卡