德爾茲DEUZE PD30CM系列通用方型光電傳感器
2025/7/21 11:59:36
產(chǎn)品簡介:
可靠檢測目標(biāo),幾乎不受表面、顏色和材料影響,在不同的亮度系數(shù)下探測距離也幾乎恒定,多種檢測距離,供選擇。
產(chǎn)品分類:離散傳感器 光電開關(guān)
品牌:DEUZE
產(chǎn)品介紹
德爾茲DEUZE PD30CM系列通用方型光電傳感器
類型 | 限定反射 | GBS型 | GBS型 | |
型 號 | 電纜式NPN PNP | PD30CM05N3 PD30CM05P3 | PDH30CM05N3 PDH30CM05P3 | PDH30CM20N3 PDH30CM20P3 |
接插式NPN PNP | PD30CM05N3-T4 PD30CM05P3-T4 | PDH30CM05N3-T4 PDH30CM05P3-T4 | PDH30CM20N3-T4 PDH30CM20P3-T4 | |
產(chǎn)品尺寸 | 13.5x21x33.8mm | |||
外觀設(shè)計 | 方形設(shè)計 | |||
檢測面 | 正面 | |||
最大開關(guān)距離 | - | 20~50mm(100×100mm白色亞光紙) | 5~300mm(100×100mm白色亞光紙) | |
感應(yīng)距離 | - | 2~50mm(100×100m白色亞光紙) | 20~200mm(100×100m白色亞光紙) | |
光源 | 紅光或紅外光可選 | |||
光斑尺寸 | - | φ3mm(50mm) | φ6mm(100mm) | |
應(yīng)差 | - | 檢出距離的2%以下 | 檢出距離的5%以下 | |
反射率特性(黑白誤差) | - | 檢出距離的5%以下 | 檢出距離的10%以下 | |
指向角 | 2~10° | - | - | |
電源電壓 | 10~30V DC | |||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓負(fù)載電流10mA以下:1V以下 負(fù)載電流10~100mA:2V以下)集電極開路輸出型(NPN/PNP輸出因型號而異) 入光時ON/遮光時ON雙輸出形式 | |||
靈敏度調(diào)整 | 機械設(shè)置,5轉(zhuǎn) | |||
內(nèi)部功耗 | 30mA以下 | 20mA以下 | 20mA以下 | |
指示燈 | 動作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色) | |||
響應(yīng)時間 | 動作、復(fù)位:各1ms以下 | 動作、復(fù)位:各5ms以下 | 動作、復(fù)位:各5ms以下 | |
電路保護 | 電源逆接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能、輸出逆接保護功能 | |||
耐電壓 | AC1000V,50/60Hz 1min | |||
耐振動 | 10Hz~55Hz雙振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 | |||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||
環(huán)境溫度 | 工作時:-25~+55°C,儲存時:-30~+70°C;(無結(jié)冰,無結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時:35~85%RH,儲存時:35~85%RH;(無結(jié)冰,無結(jié)露) | |||
環(huán)境照度 | 受光面照度:白熾燈:10,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
防護等級 | IP67 | |||
材質(zhì) | 外殼:PBT/PC;鏡頭:PMMA | |||
重量 | 電纜式:約60g;接插式:約14g | |||
連接方式 | 電纜式:2m;接插式:M8-4芯 |

提交
查看更多評論
其他資訊
德爾茲DEUZE PA28CRK放大器內(nèi)置型光電傳感器
德爾茲DEUZE PDH30LK背景抑制型光電傳感器
德爾茲DEUZE PD30LD系列通用方型光電傳感器
德爾茲DEUZE 中距離PBS背景抑制型光電傳感器
德爾茲DEUZE PD30CD系列通用方型光電傳感器